Red vožnje za ZTM Warszawa

Chłodna 01WarszawaWarszawa, kom. M. st. Warszawa, udalje. m. st. Warszawa157Szczęśliwice 02

Raspored

ponedeljkom, Utorkom
454
524 54
614 30 45
700 16 28 38 48 58
810 22 34 46 58
910 21 33 45 57
1009 21 33 45 57
1109 21 33 45 57
1209 21 33 45 57
1309 21 33 45 57
1409 21 33 45 57
1509 21 33 45 57
1609 21 33 45 57
1709 21 33 45 57
1809 21 33 45 57
1909 21 36 51
2006 21 36 51
2106 20 34 49
2204 19 34 54
2324 54
0
1
2
3
praznici
454
524 54
624 54
720 40
800 20 41
901 21 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 25 55
2124 54
2224 54
2324 54
0
1
2
3
Prijavite se na newsletter!

Da li ste primetili grešku na našem sajtu? Prijavite.

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Pretraga
organizator putovanja